iPhone 13, 256 ГБ, Синий
Нашли дешевле?
Технические характеристики iPhone 13, 256 ГБ, Синий
SIM-карта | SIM + eSIM |
---|---|
Бренд | Apple |
В комплекте | кабель Lightning / USB-C |
Вес | 173 г |
Воспроизведение аудио | до 75 часов |
Воспроизведение видео | до 19 часов |
Высота | 146,7 мм |
Гарантия, мес | 24 |
Год релиза | 2021 |
Датчики | трёхосевой гироскоп |
Диагональ | 6.1" |
Диафрагма | широкоугольная: ƒ/1.6, сверхширокоугольная: ƒ/2.4 |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/2.2 |
Доп. возможности | Apple Pay |
Зарядка | от сети |
Защита объектива | сапфировое стекло |
Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
Зум (видео) | цифровой 3х |
Зум (фото) | цифровой 5x |
Контрастность | 2000000:1 |
Материал | алюминий |
Навигация | GPS |
Объем памяти | 256 ГБ |
Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
Поддержка MagSafe | Да |
Процессор | A15 Bionic |
Разрешение | 2532x1170 |
Разрешение видео | HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с |
Разрешение видео фронтальной камеры | 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с |
Разрешение замедленного видео | HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
Разрешение камеры | 12 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Разъёмы | Lightning |
Серия | iPhone 13 |
Сотовая и беспроводная сеть | 5G (sub‑6 GHz) |
Страна производителя | Китай |
Технологии дисплея | True Tone |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип дисплея | OLED |
Тип объектива | широкоугольный |
Тип разблокировки | Face ID |
Толщина | 7,7 мм |
Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения |
Функции камеры | вспышка True Tone с функцией Slow Sync |
Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash |
Цвет | Синий |
Ширина | 71,5 мм |
Яркость | 800 кд/м² |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Вы смотрели