iPhone 14, 256 ГБ, Белый
Нашли дешевле?
Технические характеристики iPhone 14, 256 ГБ, Белый
SIM-карта | SIM + eSIM |
---|---|
Бренд | Apple |
В комплекте | кабель Lightning / USB-C |
Вес | 172 г |
Воспроизведение аудио | до 80 часов |
Воспроизведение видео | до 20 часов |
Высота | 146,7 мм |
Гарантия, мес | 24 |
Год релиза | 2022 |
Датчики | трёхосевой гироскоп |
Диагональ | 6.1" |
Диафрагма | широкоугольная: ƒ/1.5, сверхширокоугольная: ƒ/2.4 |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
Доп. возможности | Apple Pay |
Зарядка | от сети |
Защита объектива | сапфировое стекло |
Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
Зум (видео) | цифровой 3х |
Зум (фото) | цифровой 5x |
Контрастность | 2000000:1 |
Материал | алюминий |
Навигация | GPS |
Объем памяти | 256 ГБ |
Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
Поддержка MagSafe | Да |
Просмотр видео в режиме стриминга | до 16 часов |
Процессор | A15 Bionic |
Разрешение | 2532x1170 |
Разрешение видео | 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/с |
Разрешение видео фронтальной камеры | HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров/с |
Разрешение замедленного видео | HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Разъёмы | Lightning |
Серия | iPhone 14 |
Сотовая и беспроводная сеть | 5G (sub‑6 GHz) |
Страна производителя | Китай |
Технологии дисплея | True Tone |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип дисплея | OLED |
Тип объектива | основной |
Тип разблокировки | Face ID |
Толщина | 7,8 мм |
Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения |
Функции камеры | вспышка True Tone |
Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash |
Цвет | Сияющая звезда |
Ширина | 71,5 мм |
Яркость | 1200 кд/м² |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары